NorthwindAnalytics信号
信号
过去 30 天 · 3 个数据源 · 最后同步 2 分钟前
事件30D
128.4k
+18.2%较上周期
转化率
4.8%
+0.4个百分点
活跃信号
12
3 草稿· 1 暂停
查询延迟
182ms
−12msp95
EVENTS / LAST 30 DAYS128,420
事件上一周期
信号
共 12 个 · 按最近更新排序
| 信号 | 负责人 | 事件 | 状态 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北极星留存 留存 · production | AAda | 12,480 | Live | 2 分钟前 | ||
| 每周激活 增长 · staging | GGrace | 8,104 | Live | 8 分钟前 | ||
| 付费墙漏斗 收入 · production | KKen | 3,912 | Paused | 1 小时前 | ||
| 企业分群 账户 · production | LLin | 1,206 | Draft | 3 小时前 | ||
| 试用转化 收入 · production | MMira | 902 | Failed | 昨天 |
1–5 / 12